Код: EP-29433
Розничная, с НДС577 444.00Р
Постоянный
Бренд Schneider Electric
| Серия | ВВ EasyPactEXE |
| Номинальный ток, А | 800 |
| Исполнение | Стационарный |
| Количество полюсов | 3 |
| Номин. напряжение | 6/10 кВ |
| Межфазное расстояние | 150 |
| Ток отключения, кА | 25 |
| Ном. продолжительность короткого замыкания | 3 сек. |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Номинальный кратковременно допустимый ток | 50 кА при 50 Гц, 52 кА при 60 Гц |
| Номин. кратковременно выдерживаемое напряжение пром. частоты | 42 кВ |
| Номин. выдерживаемое напряжение грозового импульса | 75 кВ |
| Время срабатывания: полное время отключения | < 66 мс |
| Время срабатывания: собственное время отключения | < 51 мс |
| Время срабатывания: собственное время включения | < 71 мс |
| Серия | ВВ EasyPactEXE |
| Номинальный ток, А | 800 |
| Исполнение | Стационарный |
| Количество полюсов | 3 |
| Номин. напряжение | 6/10 кВ |
| Межфазное расстояние | 150 |
| Ток отключения, кА | 25 |
| Ном. продолжительность короткого замыкания | 3 сек. |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Номинальный кратковременно допустимый ток | 50 кА при 50 Гц, 52 кА при 60 Гц |
| Номин. кратковременно выдерживаемое напряжение пром. частоты | 42 кВ |
| Номин. выдерживаемое напряжение грозового импульса | 75 кВ |
| Время срабатывания: полное время отключения | < 66 мс |
| Время срабатывания: собственное время отключения | < 51 мс |
| Время срабатывания: собственное время включения | < 71 мс |
