Код: EP-29413
Розничная, с НДСпо запросу
Постоянный
Бренд ЭлектроПрофСнаб
| Серия | ЗРУ 6(10) кВ |
| Напряжение в кВ | 10 кВ |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 630; 1000; 1600; 2500; 3150; 4000 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000; 1600; 2500; 3150; 4000 |
| Ном.ток отключения выключателя, встроенного в КСО/КРУ, кА | 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50. |
| Ток термической стойкости, кА | 20; 31,5; 40; 50. |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | 110; 220. |
Закрытое распределительное устройство 10 кВ
Мы являемся профессиональными производителями Закрытых распределительных устройств напряжением 10кВ (ЗРУ 10 кВ) в блочно-модульных зданиях БМЗ и в составе комплектных трансформаторных подстанций.
ЗРУ 6 кВ предназначено для приёма и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц горнодобывающих, нефтегазовых, промышленных и общественных объектов.

Пример комплектации ЗРУ 10 кВ:
| № п/п | Наименование | Кол-во, шт |
| 1 | Корпус ЗРУ 10 кВ | 1 |
| 2 | КРУ/КСО - ввод | 2 |
| 3 | КРУ/КСО - отход. линии | 8 |
| 4 | КРУ/КСО - секц | 1 |
| 5 | КРУ/КСО - ТН | 2 |
| 6 | КРУ/КСО - СН | 2 |
| 7 | КРУ/КСО - СР | 1 |
| 8 | ЩСН | 1 |
| 9 | ПОС | 1 |
| 10 | СН | 1 |
План размещения основного электрооборудования:

- РУВН 10кВ;
- ЩСН;
- РИП-12;
- ПОС.
Схема электрическая принципиальная РУВН на базе ячеек КСО

Чертеж общего вида БМЗ и габаритные размеры:

| Серия | ЗРУ 6(10) кВ |
| Напряжение в кВ | 10 кВ |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 630; 1000; 1600; 2500; 3150; 4000 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000; 1600; 2500; 3150; 4000 |
| Ном.ток отключения выключателя, встроенного в КСО/КРУ, кА | 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50. |
| Ток термической стойкости, кА | 20; 31,5; 40; 50. |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | 110; 220. |

