Код: EP-29412
Розничная, с НДСпо запросу
Постоянный
Бренд ЭлектроПрофСнаб
| Серия | ЗРУ 6(10) кВ |
| Напряжение в кВ | 6 кВ |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 630; 1000; 1600; 2500; 3150; 4000 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000; 1600; 2500; 3150; 4000 |
| Ном.ток отключения выключателя, встроенного в КСО/КРУ, кА | 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50. |
| Ток термической стойкости, кА | 20; 31,5; 40; 50. |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | 110; 220. |
Закрытое распределительное устройство ЗРУ 6 кВ
Наша компания является сертифицированным производителем закрытых распределительных устройств ЗРУ 6 кВ в блочно-модульных зданиях БМЗ, а так же в составе комплектных трансформаторных подстанций.
ЗРУ 6 кВ предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц промышленных, нефтегазовых, горнодобывающих, общественных и жилищно-коммунальных объектов.
ЗРУ 6 кВ состоит из отдельных блок-мудулей с установленными в них распределительными устройствами КРУ или камеры КСО 2 или 3 серии.

Мы осуществляем полный цикл производства от расчета стоимости до готового изделия с квалифицированной инженерной поддержкой на всех стадиях ведения проекта. Предоставляем полный пакет технической документации.
Основные комплектующие:
|
№ п/п |
Наименование | Кол-во, шт |
| 1 | Корпус ЗРУ 6 кВ | 1 |
| 2 | КСО/КРУ - ввод | 2 |
| 3 | КСО/КРУ - отх. линии | 8 |
| 4 | КСО/КРУ - секц | 1 |
| 5 | КСО/КРУ - ТН | 2 |
| 6 | КСО/КРУ - СН | 2 |
| 7 | КСО/КРУ - СР | 1 |
| 8 | ЩСН | 1 |
| 9 | ПОС | 1 |
| 10 | СН | 1 |
План размещения основного электрооборудования:

- РУВН 6кВ;
- ЩСН;
- РИП-12;
- ПОС.
Схема электрическая принципиальная РУВН на базе ячеек КСО


Чертеж блочно-модульного здания: общий вид и размеры
| Серия | ЗРУ 6(10) кВ |
| Напряжение в кВ | 6 кВ |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 630; 1000; 1600; 2500; 3150; 4000 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000; 1600; 2500; 3150; 4000 |
| Ном.ток отключения выключателя, встроенного в КСО/КРУ, кА | 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50. |
| Ток термической стойкости, кА | 20; 31,5; 40; 50. |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | 110; 220. |


